5tarl0rd

Current Path : /proc/
Upload File :
Current File : //proc/schedstat

version 15
timestamp 29987535948
cpu0 0 0 0 0 0 0 9615160118172776 509224071244947 4168521140
domain0 00000000,00000000,00000000,0000003f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu1 0 0 0 0 0 0 7606514876142343 411019424245507 3922249004
domain0 00000000,00000000,00000000,0000003f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu2 0 0 0 0 0 0 7028135239725030 368373402436690 4170556615
domain0 00000000,00000000,00000000,0000003f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu3 0 0 0 0 0 0 7346778376077907 438844412637430 4253355353
domain0 00000000,00000000,00000000,0000003f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu4 0 0 0 0 0 0 7160931298882042 438820372834542 4025988108
domain0 00000000,00000000,00000000,0000003f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu5 0 0 0 0 0 0 6932393610116163 441162987305075 4077258623
domain0 00000000,00000000,00000000,0000003f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu6 0 0 0 0 0 0 8889601564584646 422681420011058 3600193859
domain0 00000000,00000000,00000000,00000fc0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu7 0 0 0 0 0 0 7869746894735013 484241446583412 5224301474
domain0 00000000,00000000,00000000,00000fc0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu8 0 0 0 0 0 0 7370052562834899 427488501961867 4204427463
domain0 00000000,00000000,00000000,00000fc0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu9 0 0 0 0 0 0 8240404079795280 423411610496690 4099222442
domain0 00000000,00000000,00000000,00000fc0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu10 0 0 0 0 0 0 7801688644650366 420553827294439 4074561386
domain0 00000000,00000000,00000000,00000fc0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu11 0 0 0 0 0 0 7739527007134347 418357452545450 3911580054
domain0 00000000,00000000,00000000,00000fc0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5tarL0rd By 5tarl0rd Being Anonymous