5tarl0rd
sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 7
0000000000000000 0 887 00020ff8 0 0 0 2 0 487
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 13314
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 13316
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 9352
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 9333
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 13889
0000000000000000 9 822 00000000 0 0 0 2 0 23630
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 1027
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 2050
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 13315
0000000000000000 15 1180 00000002 0 0 0 2 0 33997
0000000000000000 15 4294963135 00000002 0 0 0 2 0 454
0000000000000000 15 850 00000002 0 0 0 2 0 453
0000000000000000 15 4294963133 00000002 0 0 0 2 0 456
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 238
0000000000000000 15 4294963134 00000002 0 0 0 2 0 455
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 9
0000000000000000 15 4294963167 00000001 0 0 0 2 0 22561
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 2059
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 2053
5tarL0rd By